| Goalkeepers | ||||
| Number | Name | Nationality | D.O.B | |
| 1 | Wojciech Szczesny | Poland | 18/04/90 | |
| 21 | Lukasz Fabianski | Poland | 18/04/85 | |
| 24 | Vito Mannone | Italy | 02/03/88 | |
| Defenders | ||||
| Number | Name | Nationality | D.O.B | |
| 3 | Bacary Sagna | France | 14/02/83 | |
| 4 | Per Mertesacker | Germany | 29/09/84 | |
| 5 | Thomas Vermaelen | Belgium | 14/11/85 | |
| 6 | Laurent Koscielny | France | 10/09/85 | |
| 11 | Andre Santos | Brazil | 08/03/83 | |
| 18 | Sebastien Squillaci | France | 11/08/80 | |
| 20 | Johan Djourou | Cote d'Ivoire | 18/01/87 | |
| 25 | Carl Jenkinson | England | 08/02/92 | |
| 28 | Kieran Gibbs | England | 26/09/89 | |
| Midfielders | ||||
| Number | Name | Nationality | D.O.B | |
| 2 | Abou Diaby | France | 11/05/86 | |
| 7 | Tomas Rosicky | Czech Rep | 04/10/80 | |
| 8 | Mikel Arteta | Spain | 26/03/82 | |
| 10 | Jack Wilshere | England | 01/01/92 | |
| 16 | Aaron Ramsey | Wales | 26/12/90 | |
| 19 | Santi Cazorla | Spain | 13/12/84 | |
| 22 | Francis Coquelin | France | 13/05/91 | |
| 23 | Andrey Arshavin | Russia | 29/05/81 | |
| 26 | Emmanuel Frimpong | Ghana | 10/01/92 | |
| 90 | none Denilson | Brazil | 16/02/88 | |
| Strikers | ||||
| Number | Name | Nationality | D.O.B | |
| 9 | Lukas Podolski | German | 04/06/85 | |
| 12 | Olivier Giroud | France | 30/09/86 | |
| 14 | Theo Walcott | England | 16/03/89 | |
| 27 | . Gervinho | Cote d'Ivoire | 08/02/92 | |
| 29 | Marouane Chamakh | France | 10/01/84 | |
| 30 | Chu-Young Park | South Korea | 10/07/85 | |
| 31 | Ryo Miyaichi | |||
Selasa, 09 Oktober 2012
Arsenal 2012 - 2013
Inter Milan 2012/2013 Squad List
| Squad # | Player Name |
Player position |
| 1 | Samir Handanovič | Goalkeeper |
| 12 | Luca Castellazzi | Goalkeeper |
| 27 | Vid Belec | Goalkeeper |
| 32 | Matteo Cincilla | Goalkeeper |
| 4 | Javier Zanetti | Defender |
| 6 | Matías Silvestre | Defender |
| 23 | Andrea Ranocchia | Defender |
| 25 | Walter Samuel | Defender |
| 26 | Cristian Chivu | Defender |
| 31 | Álvaro Pereira | Defender |
| 33 | Ibrahima Mbaye | Defender |
| 40 | Juan | Defender |
| 42 | Jonathan | Defender |
| 44 | Matteo Bianchetti | Defender |
| 55 | Yuto Nagatomo | Defender |
| 5 | Dejan Stanković | Midfielder |
| 10 | Wesley Sneijder | Midfielder |
| 11 | Ricardo Álvarez | Midfielder |
| 14 | Fredy Guarín | Midfielder |
| 16 | Gaby Mudingayi | Midfielder |
| 17 | MacDonald Mariga | Midfielder |
| 19 | Esteban Cambiasso | Midfielder |
| 20 | Joel Obi | Midfielder |
| 21 | Walter Gargano | Midfielder |
| 24 | Marco Benassi | Midfielder |
| 41 | Alfred Duncan | Midfielder |
| 46 | Yago Del Piero | Midfielder |
| 52 | Andrea Romano | Midfielder |
| 7 | Coutinho | Striker |
| 8 | Rodrigo Palacio | Striker |
| 22 | Diego Milito | Striker |
| 88 | Marko Livaja | Striker |
| 99 | Antonio Cassano | Striker |
FIFA Mengenang 25 Tahun Wafatnya Ramang
Tepat hari ini, dua puluh lima tahun yang silam, Ramang meninggal dunia.
Federasi sepakbola dunia, Rabu (26/9/2012), menyiarkan artikel khusus
di laman situs resminya buat mengenang kematian sang legenda sepakbola
Indonesia.
FIFA menyebutkan, Ramang mencatat karier luar biasa sebagai mesin gol Indonesia yang terkenal karena kepala dan tendangan saltonya. Dia tampil cemerlang di Olimpiade Melbourne 1956 menghadapi Uni Soviet. Tim Beruang Merah saat itu merupakan Juara Eropa, diperkuat para pemain yang luar biasa seperti Lev Yashin, Igor Netto, Eduard Streltsov, dan Valentin Ivanov.
Kilas balik pertandingan pertama antara Indonesia versus Uni Soviet seperti dilaporkan FIFA ialah bek-bek raksasa Uni Soviet hampir kewalahan ketika mencoba menghadang Ramang. Tendangan penyerang asal PSM Makassar itu bahkan sempat memaksa kiper Yashin berjibaku menepis bola.
FIFA menyebutkan, Ramang mencatat karier luar biasa sebagai mesin gol Indonesia yang terkenal karena kepala dan tendangan saltonya. Dia tampil cemerlang di Olimpiade Melbourne 1956 menghadapi Uni Soviet. Tim Beruang Merah saat itu merupakan Juara Eropa, diperkuat para pemain yang luar biasa seperti Lev Yashin, Igor Netto, Eduard Streltsov, dan Valentin Ivanov.
Kilas balik pertandingan pertama antara Indonesia versus Uni Soviet seperti dilaporkan FIFA ialah bek-bek raksasa Uni Soviet hampir kewalahan ketika mencoba menghadang Ramang. Tendangan penyerang asal PSM Makassar itu bahkan sempat memaksa kiper Yashin berjibaku menepis bola.
Langganan:
Komentar (Atom)
Pages - Menu
Popular Posts
-
ABJAD Abdi = ata abis [habis] = labbusu' debu = alimbu...
-
Intermilan mengakhiri penantian 45 tahun untuk kembali menjadi penguasa eropa setelah mengkandaskan Bayern Munchen 2-0 dalam laga final ...
-
Squad # Player Name Player position 1 Samir Handanovič Goalkeeper 12 Luca Castellazzi Goalkeeper 27 V...
-
Goalkeepers Number Name Nationality D.O.B 1 Wojciech Szczesny Poland 18/04/90 21 Lukasz Fabianski Poland 18/04...
-
Tepat hari ini, dua puluh lima tahun yang silam, Ramang meninggal dunia. Federasi sepakbola dunia, Rabu (26/9/2012), menyiarkan artikel k...
-
Dikisahkan, bahwasanya di waktu Rasulullah s.a.w. sedang asyik bertawaf di Ka’bah, beliau mendengar seseorang di hadapannya b...
-
Berbuat khilap adalah sifat Meminta maaf adalah kewajiban Dan kembalinya fitrah adalah tujuan Maka mohon maaf lahir dan bathin Read mor...
-
Pada suatu petang seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-binca...
-
Printer system infuse atau printer yang sudah kita pasangi dengan selang tinta adalah salah satu cara yang kita tempuh selain untuk memperm...
-
Ketika lahir, anak lelakiku gelap benar kulitnya, Lalu kubilang pada ayahnya: “Subhanallah, dia benar-benar mirip denganmu...

